Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002697 | -9.57% | €23.61M | €954.98M | TraderDétails | ||
€0.4812 | -4.32% | €924.32K | €921.78M | TraderDétails | ||
€0.331 | -1.19% | €1.55M | €869.02M | TraderDétails | ||
€0.00008846 | -2.89% | €2.12M | €854.64M | TraderDétails | ||
€0.07867 | -2.80% | €1.17M | €822.51M | TraderDétails | ||
€2,846.38 | +0.03% | €2.41M | €800.76M | TraderDétails | ||
€0.2766 | -0.91% | €3.55M | €796.62M | TraderDétails | ||
€2.29 | -2.96% | €832.18K | €791.34M | TraderDétails | ||
€0.7873 | -3.60% | €11.80M | €787.32M | TraderDétails | ||
€2.92 | -6.80% | €7.47M | €782.92M | TraderDétails | ||
€4.64 | -3.06% | €5.20M | €778.47M | TraderDétails | ||
€0.1296 | -2.21% | €3.82M | €759.13M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -2.61% | €10.48M | €756.84M | TraderDétails | ||
€0.7487 | -4.54% | €9.01M | €747.89M | TraderDétails | ||
€0.7025 | -4.39% | €934.65K | €741.31M | TraderDétails | ||
€207.08 | -3.84% | €21.32K | €729.76M | TraderDétails | ||
€21.90 | -3.38% | €4.73M | €726.53M | TraderDétails | ||
€0.1732 | -3.24% | €570.35K | €686.25M | TraderDétails | ||
€1.04 | -6.54% | €7.47M | €685.65M | TraderDétails | ||
€0.6849 | -5.04% | €1.40M | €684.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%