Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4201 | -2.03% | €1.82M | €656.45M | TraderDétails | ||
€0.01304 | -4.18% | €1.21M | €631.77M | TraderDétails | ||
€0.01375 | -4.35% | €1.68M | €628.29M | TraderDétails | ||
€0.008218 | -0.32% | €511.50K | €602.03M | TraderDétails | ||
€0.2366 | -3.92% | €267.90K | €578.90M | TraderDétails | ||
€1.75 | +2.86% | €4.68M | €575.86M | TraderDétails | ||
€0.09877 | -3.82% | €2.15M | €567.96M | TraderDétails | ||
€0.0000005608 | -1.31% | €579.77K | €553.07M | TraderDétails | ||
€1.40 | -3.91% | €220.77K | €516.80M | TraderDétails | ||
€0.3174 | -3.64% | €500.02K | €508.63M | TraderDétails | ||
€0.4827 | -0.26% | €499.47K | €482.70M | TraderDétails | ||
€0.00000228 | +3.79% | €666.17K | €478.95M | TraderDétails | ||
€0.3739 | +1.79% | €2.11M | €467.44M | TraderDétails | ||
€0.2371 | -3.42% | €205.04K | €455.06M | TraderDétails | ||
€22.42 | -2.71% | €327.53K | €446.41M | TraderDétails | ||
€0.1633 | -7.27% | €1.21M | €446.04M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.45% | €18.08K | €441.30M | TraderDétails | ||
€0.1142 | -1.02% | €2.15M | €438.29M | TraderDétails | ||
€0.06103 | -1.16% | €446.42K | €436.24M | TraderDétails | ||
€0.9196 | -6.46% | €4.59M | €428.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%