Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9226 | -0.62% | €4.49M | €429.87M | TraderDétails | ||
€0.01398 | -4.51% | €3.17M | €428.95M | TraderDétails | ||
€2.29 | +5.75% | €3.24M | €428.35M | TraderDétails | ||
€0.8557 | +0.02% | €162.34K | €423.19M | TraderDétails | ||
€0.04259 | -2.06% | €4.80M | €422.12M | TraderDétails | ||
€0.007074 | -1.55% | €1.33M | €418.84M | TraderDétails | ||
€0.5113 | -0.46% | €1.55M | €408.83M | TraderDétails | ||
€0.4032 | -0.59% | €1.42M | €406.68M | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €12.39 | €405.23M | TraderDétails | ||
€0.3516 | -0.32% | €3.87M | €393.02M | TraderDétails | ||
€0.0000003968 | -0.25% | €12.55K | €392.95M | TraderDétails | ||
€1.11 | -0.39% | €645.70K | €390.48M | TraderDétails | ||
€0.05336 | -0.92% | €1.54M | €385.95M | TraderDétails | ||
€5.84 | -1.20% | €787.20K | €382.50M | TraderDétails | ||
€0.01987 | +0.47% | €126.33K | €380.72M | TraderDétails | ||
€39.16 | -0.52% | €758.74K | €369.78M | TraderDétails | ||
€0.01062 | -4.02% | €2.77M | €369.32M | TraderDétails | ||
€0.1263 | +1.59% | €24.01K | €368.94M | TraderDétails | ||
€1.12 | +2.14% | €5.29M | €362.92M | TraderDétails | ||
€5.11 | -0.78% | €1.52M | €360.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.