Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1264 | +0.86% | €25.18K | €369.11M | TraderDétails | ||
€12.84 | +3.09% | €120.83K | €366.80M | TraderDétails | ||
€0.0000009139 | +0.95% | €2.71M | €356.95M | TraderDétails | ||
€6.18 | +0.3% | €112.57K | €353.10M | TraderDétails | ||
€0.3208 | -0.29% | €190.23K | €347.47M | TraderDétails | ||
€0.0000008239 | +4.15% | €158.52K | €346.64M | TraderDétails | ||
€0.5545 | +0.82% | €375.50K | €343.39M | TraderDétails | ||
€0.00001716 | +1.72% | €845.22K | €341.70M | TraderDétails | ||
€0.003949 | +10.57% | €5.17M | €340.83M | TraderDétails | ||
€0.006552 | +3.73% | €1.16M | €336.40M | TraderDétails | ||
€0.03426 | +2.56% | €710.91K | €335.42M | TraderDétails | ||
€0.1341 | +1.91% | €4.25M | €335.29M | TraderDétails | ||
€1.98 | +3.34% | €214.48K | €330.15M | TraderDétails | ||
€0.02872 | +5.63% | €1.26M | €327.70M | TraderDétails | ||
€0.06873 | +4.38% | €3.56M | €324.59M | TraderDétails | ||
€0.7001 | -7.36% | €2.91M | €318.27M | TraderDétails | ||
€0.4503 | +0.43% | €168.06K | €312.12M | TraderDétails | ||
€0.2176 | +2.99% | €802.22K | €303.74M | TraderDétails | ||
€0.638 | +0.26% | €2.94M | €300.76M | TraderDétails | ||
€0.004024 | -0.06% | €529.98K | €300.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%