Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84.20 | +6.07% | Rp47.62B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,001.27 | -3.68% | Rp25.06B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,435.46 | +0.88% | Rp390.31M | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01816 | -1.97% | Rp23.37B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,991.56 | +16.61% | Rp415.03B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,091.45 | +4.60% | Rp468.51B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3413 | +0.04% | Rp3.64B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,248.08 | -1.32% | Rp2.40B | Rp6.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp676.40 | -1.78% | Rp16.22B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,645.16 | -2.23% | Rp10.02B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,069.88 | -2.18% | Rp2.95B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.13 | -3.43% | Rp26.15B | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,128.81 | -1.76% | Rp7.64B | Rp6.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp569.25 | +0.2% | Rp16.29B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,355.75 | -3.03% | Rp50.36B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,214.26 | +0.07% | Rp9.30B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,486.10 | -3.01% | Rp64.82B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01466 | -1.69% | Rp2.60B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,578.52 | +2.74% | Rp33.04B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,330.26 | -1.45% | Rp10.22B | Rp6.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%