Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,040.45 | -2.26% | Rp17.12B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,489.18 | +6.01% | Rp114.79B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,080.86 | +0.2% | Rp229.55M | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,119.35 | +0.59% | Rp26.20B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.37 | -2.14% | Rp17.71B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,107.75 | -1.30% | Rp12.63B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,455.50 | -3.98% | Rp31.96B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.41 | -0.04% | Rp2.26B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,948.36 | -3.83% | Rp13.06B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,871.57 | -1.79% | Rp19.11B | Rp7.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,086.89 | +0.06% | Rp38.57B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.09 | +2.73% | Rp706.39M | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.48 | -0.03% | Rp1.82M | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,695.41 | -2.58% | Rp10.24B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,974.60 | -1.52% | Rp18.87B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007528 | +0.02% | Rp329.32M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,438.39 | +12.97% | Rp227.80B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,717.95 | -2.83% | Rp120.49B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp769,516.01 | -1.71% | Rp11.18B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp253,510.69 | -2.45% | Rp6.51B | Rp7.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%