Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,161.57 | +2.68% | Rp36.27B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.59 | +5.08% | Rp25.27B | Rp12.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp253.54 | +3.01% | Rp27.03B | Rp12.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,651.98 | +7.35% | Rp114.40B | Rp11.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.05 | -0.03% | Rp8.61B | Rp11.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,632.15 | +3.71% | Rp8.54B | Rp11.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,961.18 | +5.08% | Rp36.99B | Rp11.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01065 | +0.64% | Rp6.18B | Rp10.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,137.74 | +5.49% | Rp5.51B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,193.55 | +3.28% | Rp7.27B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04539 | +1.81% | Rp14.72B | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,426.95 | +3.35% | Rp15.22B | Rp9.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,164.55 | +2.08% | Rp53.46B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,635.40 | +3.82% | Rp4.03B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,257.85 | +4.13% | Rp50.53B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp278.61 | +6.72% | Rp520.77M | Rp8.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,897.31 | +0.84% | Rp4.75B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp854.70 | +6.90% | Rp99.14B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,091.10 | +4.44% | Rp113.25B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,317.74 | +0.05% | Rp323.35M | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.