Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,994.04 | -1.34% | Rp39.74B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.47 | -2.37% | Rp20.50B | Rp12.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp261.69 | -3.20% | Rp26.73B | Rp11.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.12 | +0.13% | Rp8.52B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,165.40 | +1.85% | Rp114.48B | Rp11.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,487.40 | -2.65% | Rp9.36B | Rp10.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875.14 | -3.48% | Rp39.20B | Rp10.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01059 | -1.60% | Rp11.82B | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,617.27 | -0.11% | Rp4.87B | Rp10.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,047.17 | -2.80% | Rp6.10B | Rp9.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0457 | +5.37% | Rp14.40B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,246.42 | -1.18% | Rp13.60B | Rp9.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,532.94 | -2.25% | Rp4.14B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,917.33 | -2.25% | Rp47.08B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,042.06 | -2.69% | Rp4.78B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,174.79 | +0.87% | Rp10.08B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,285.21 | -0.4% | Rp395.43M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,161.07 | -1.26% | Rp49.64B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.36 | -1.18% | Rp779.12M | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,833.07 | +5.69% | Rp67.85B | Rp8.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%