Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.83 | +1.83% | ₴476.34M | ₴417.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴958.85 | +3.20% | ₴130.96M | ₴404.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴395.62 | -0.44% | ₴5.59M | ₴365.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,773.59 | +2.23% | ₴313.14M | ₴363.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴135.10 | +1.90% | ₴67.40M | ₴346.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005153 | +2.54% | ₴581.72M | ₴303.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴433.59 | +4.86% | ₴193.54M | ₴260.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.21 | +2.41% | ₴373.33M | ₴242.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.93 | +2.69% | ₴66.76M | ₴199.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.25 | -0.44% | ₴374.14M | ₴185.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,130.89 | +5.70% | ₴325.54M | ₴184.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004358 | +2.84% | ₴253.50M | ₴183.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | -0.05% | ₴53.30M | ₴177.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.71 | +1.97% | ₴494.23M | ₴176.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴7,353.98 | +46.21% | ₴1.44B | ₴154.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,428.34 | +1.48% | ₴143.23M | ₴138.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴882.12 | +2.97% | ₴228.25M | ₴135.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴104.03 | +3.02% | ₴141.62M | ₴129.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴184.07 | +3.00% | ₴77.88M | ₴126.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.83 | +2.75% | ₴228.64M | ₴122.68B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.