Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,696,992.13 | +0.41% | ₴30.79B | ₴93.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,941.83 | +3.81% | ₴56.86B | ₴21.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.87 | +0.51% | ₴3.35B | ₴7.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.0019% | ₴4.16T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,280.77 | +3.05% | ₴345.74M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,595.14 | +3.96% | ₴5.28B | ₴4.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴581.11M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2177 | -19.89% | ₴4.75M | ₴1.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,529.00 | +3.77% | ₴646.57K | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.51 | +0.73% | ₴584.50M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.99 | +2.58% | ₴2.37B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.10 | +2.11% | ₴557.23M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,064.95 | +8.97% | ₴1.52B | ₴722.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,699,933.23 | +0.49% | ₴916.58K | ₴597.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,735.53 | -2.10% | ₴954.96M | ₴579.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.62 | +1.80% | ₴250.78M | ₴520.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.22 | +2.53% | ₴702.02M | ₴513.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | -- | ₴3.29M | ₴480.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,742.57 | +1.61% | ₴877.60K | ₴477.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,008.40 | +0.81% | ₴141.98M | ₴458.18B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.