Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫75.57 | +2.21% | ₫592.23B | ₫26.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,632.27 | -3.31% | ₫15.70B | ₫26.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,838.20 | -1.86% | ₫43.21B | ₫25.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.52 | -4.37% | ₫71.53B | ₫24.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,176,637.13 | -- | ₫96.92B | ₫24.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,289.37 | -2.80% | ₫33.13B | ₫23.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,554.95 | +1.87% | ₫485.36B | ₫23.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,849.35 | -5.72% | ₫87.89B | ₫22.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,487.17 | -4.22% | ₫50.66B | ₫22.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,701.99 | -1.73% | ₫110.13B | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,117.86 | -7.38% | ₫337.55B | ₫22.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,072.98 | -2.10% | ₫156.58B | ₫22.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,689.58 | -4.86% | ₫88.51B | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,085,773.85 | -1.74% | ₫513.33M | ₫21.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,242.80 | -2.74% | ₫14.35B | ₫21.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,101.45 | -4.16% | ₫211.70B | ₫21.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,655.30 | -4.28% | ₫64.94B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,748.82 | -3.45% | ₫32.18B | ₫19.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,952.72 | -4.50% | ₫18.13B | ₫19.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,000.84 | -4.16% | ₫183.10B | ₫19.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%