Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,938,033,990.73 | -1.10% | ₫20.31T | ₫58,493.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,767,011.05 | -0.49% | ₫30.54T | ₫13,129.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,484.84 | -3.90% | ₫2.27T | ₫4,425.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.041% | ₫2,468.19T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,559,224.36 | -0.69% | ₫160.32B | ₫3,002.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,681,424.18 | +0.62% | ₫3.44T | ₫2,528.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.05% | ₫263.66B | ₫1,753.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149.51 | -17.17% | ₫2.83B | ₫1,345.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,497,003.49 | -0.67% | ₫371.51M | ₫957.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,035.42 | +0.26% | ₫389.59B | ₫855.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,523.25 | -1.31% | ₫1.21T | ₫831.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,022.16 | -8.15% | ₫405.32B | ₫802.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫635,086.74 | +1.39% | ₫677.45B | ₫430.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,936,642,572.46 | -1.16% | ₫514.82M | ₫373.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,079,538.84 | -0.74% | ₫529.44B | ₫360.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,248.39 | -2.19% | ₫130.15B | ₫321.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,020.62 | -0.67% | ₫326.13B | ₫316.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,160,407.72 | -0.13% | ₫503.10M | ₫299.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.01% | ₫4.60B | ₫298.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,241,347.04 | -2.33% | ₫107.03B | ₫283.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%