Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,150.68 | +1.83% | ₫297.82B | ₫260.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,499.54 | +3.20% | ₫81.88B | ₫253.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,351.75 | -0.44% | ₫3.49B | ₫228.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,984,566.32 | +2.23% | ₫195.78B | ₫227.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,467.88 | +1.90% | ₫42.14B | ₫216.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3222 | +2.54% | ₫363.70B | ₫189.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271,093.79 | +4.86% | ₫121.00B | ₫162.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,545.89 | +2.41% | ₫233.41B | ₫151.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,713.37 | +2.69% | ₫41.74B | ₫124.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,544.93 | -0.44% | ₫233.92B | ₫116.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,584,522.71 | +5.70% | ₫203.53B | ₫115.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2725 | +2.84% | ₫158.49B | ₫114.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.87 | -0.05% | ₫33.32B | ₫110.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,704.77 | +1.97% | ₫309.00B | ₫110.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,597,887.36 | +46.21% | ₫904.94B | ₫96.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,020,942.24 | +1.48% | ₫89.55B | ₫86.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫551,524.06 | +2.97% | ₫142.71B | ₫84.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,044.92 | +3.02% | ₫88.54B | ₫81.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,089.42 | +3.00% | ₫48.69B | ₫78.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,279.99 | +2.75% | ₫142.95B | ₫76.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.