Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫60,829.28 | -3.61% | ₫83.96B | ₫41.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,914.26 | -3.26% | ₫145.18B | ₫40.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,630,504.69 | -4.26% | ₫40.67B | ₫38.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,357.24 | -3.22% | ₫41.99B | ₫37.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,787.79 | -0.01% | ₫510.88B | ₫37.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,090.48 | -4.99% | ₫122.91B | ₫37.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,598.87 | -1.14% | ₫157.72B | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,262,017.42 | -6.23% | ₫67.95B | ₫35.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫537.98M | ₫35.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,709.46 | -1.44% | ₫9.90B | ₫35.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫339,681.92 | -5.09% | ₫127.61B | ₫33.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,962.12 | -2.85% | ₫1.12B | ₫32.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,433,454.66 | +0.16% | ₫39.05B | ₫32.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,544.29 | -4.34% | ₫250.24B | ₫31.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,766.46 | -5.69% | ₫294.09B | ₫31.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,878.94 | -3.08% | ₫188.18B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,634.22 | -3.10% | ₫197.18B | ₫30.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,717.70 | -4.80% | ₫32.21B | ₫29.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,277.65 | -0.99% | ₫230.29B | ₫29.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,848.33 | -0.02% | ₫508.08B | ₫28.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%