Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,936,671,021.53 | +0.41% | ₫19.25T | ₫58,466.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,253,459.98 | +3.81% | ₫35.55T | ₫13,429.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,571.08 | +0.51% | ₫2.09T | ₫4,490.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0019% | ₫2,601.78T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,058,376.26 | +3.05% | ₫216.17B | ₫3,072.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,748,667.44 | +3.96% | ₫3.30T | ₫2,565.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫363.33B | ₫1,745.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.11 | -19.89% | ₫2.97B | ₫1,225.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,995,349.31 | +3.77% | ₫404.25M | ₫979.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,073.70 | +0.73% | ₫365.44B | ₫859.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,622.82 | +2.58% | ₫1.48T | ₫846.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,575.63 | +2.11% | ₫348.39B | ₫822.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫665,837.60 | +8.97% | ₫952.32B | ₫451.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,938,509,866.12 | +0.49% | ₫573.06M | ₫373.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,099.34 | -2.10% | ₫597.06B | ₫362.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,392.18 | +1.80% | ₫156.79B | ₫325.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,422.38 | +2.53% | ₫438.92B | ₫321.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫2.05B | ₫300.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,130,665.51 | +1.61% | ₫548.70M | ₫298.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,385,402.79 | +0.81% | ₫88.77B | ₫286.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.