Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,053.52 | +1.01% | ₫50.95B | ₫20.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,407.30 | +10.73% | ₫241.64B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫429.68 | +0.67% | ₫37.40B | ₫19.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫403.75 | -0.31% | ₫49.32B | ₫19.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.36 | -0.25% | ₫15.25B | ₫18.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,344.57 | +0.57% | ₫9.45B | ₫17.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,109.02 | +1.09% | ₫59.91B | ₫17.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01727 | +1.13% | ₫8.29B | ₫17.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,229.77 | +2.32% | ₫7.35B | ₫16.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07597 | +2.80% | ₫32.55B | ₫15.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,840.10 | +0.29% | ₫12.04B | ₫15.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,686.52 | -2.66% | ₫19.38B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,362.98 | +0.32% | ₫7.30B | ₫14.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,241.70 | -3.46% | ₫62.40B | ₫14.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫688,965.15 | -0.41% | ₫6.44B | ₫13.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,530.55 | -0.41% | ₫70.18B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,198.31 | -0.2% | ₫621.84M | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,875.45 | -1.10% | ₫14.81B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,442.16 | -0.93% | ₫184.77B | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫430.20 | +0.06% | ₫587.12M | ₫13.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%