Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,379.34 | -6.65% | ₫71.44B | ₫12.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,727.12 | -3.32% | ₫34.11B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,725.45 | -2.91% | ₫29.24B | ₫12.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,185.77 | -1.93% | ₫47.29B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,293.25 | -6.35% | ₫97.10B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,638.04 | -1.14% | ₫76.27B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178,894.27 | +8.84% | ₫279.55B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | +0.01% | ₫102.17M | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209.76 | -6.10% | ₫43.13B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,575.34 | -3.11% | ₫16.64B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629.79 | +1.99% | ₫2.57B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01214 | -0.81% | ₫400.77M | ₫12.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,742.86 | -2.60% | ₫73.46B | ₫12.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,609.40 | -2.78% | ₫10.75B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,553.89 | -4.02% | ₫23.93B | ₫11.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,589.09 | -5.03% | ₫20.30B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,875.03 | -0.04% | ₫762.11M | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫323.86 | -3.70% | ₫13.71B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,187,018.59 | -2.58% | ₫21.87B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,186.42 | -2.56% | ₫1.98B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%