Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,371.95 | -8.51% | ₫36.00B | ₫11.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫387,841.19 | -3.66% | ₫1.73B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,385.09 | -2.57% | ₫1.98B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,793.51 | -0.8% | ₫4.18B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02703 | -3.96% | ₫116.28B | ₫10.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5185 | -2.67% | ₫6.09B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,543.85 | -5.00% | ₫9.01B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,039.42 | -2.27% | ₫13.99B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.32 | -5.38% | ₫102.36B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,678.01 | -2.61% | ₫2.03B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.07 | -3.85% | ₫24.37B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫861.04 | -4.39% | ₫13.70B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,515.70 | -2.36% | ₫46.59B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,894.48 | -6.90% | ₫104.48B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,057.24 | -2.99% | ₫140.66B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,893.25 | -0.54% | ₫5.08B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02268 | -7.27% | ₫3.76B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,529.01 | -5.04% | ₫10.03B | ₫9.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,341.44 | -2.35% | ₫13.07B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,409,419.24 | -1.59% | ₫13.66B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%