Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002582 | +5.83% | €18.64M | €914.27M | TraderDétails | ||
€0.4639 | -0.12% | €467.44K | €888.68M | TraderDétails | ||
€0.3287 | -0.2% | €1.34M | €863.04M | TraderDétails | ||
€0.00008585 | -0.67% | €2.09M | €829.44M | TraderDétails | ||
€0.07681 | -0.49% | €1.16M | €803.15M | TraderDétails | ||
€2,845.88 | -0.54% | €2.55M | €801.76M | TraderDétails | ||
€0.2682 | -0.57% | €2.96M | €772.47M | TraderDétails | ||
€2.20 | -1.94% | €1.83M | €760.07M | TraderDétails | ||
€0.7554 | -2.20% | €11.77M | €755.41M | TraderDétails | ||
€0.147 | +1.32% | €10.00M | €754.27M | TraderDétails | ||
€4.49 | -0.2% | €3.07M | €753.42M | TraderDétails | ||
€2.74 | -0.91% | €4.79M | €735.93M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -2.64% | €2.67M | €729.22M | TraderDétails | ||
€0.68 | -1.19% | €664.58K | €717.66M | TraderDétails | ||
€203.95 | +0.68% | €17.87K | €717.04M | TraderDétails | ||
€0.7111 | -1.85% | €7.30M | €710.40M | TraderDétails | ||
€21.12 | -0.76% | €1.73M | €700.47M | TraderDétails | ||
€1.02 | +0.51% | €6.48M | €669.94M | TraderDétails | ||
€0.6656 | -0.83% | €969.53K | €665.62M | TraderDétails | ||
€0.167 | -1.86% | €610.62K | €665.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%