Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.429 | +2.01% | €2.10M | €670.42M | TraderDétails | ||
€0.01428 | +3.60% | €1.37M | €652.65M | TraderDétails | ||
€0.01331 | +2.15% | €1.44M | €644.50M | TraderDétails | ||
€1.88 | +7.20% | €6.24M | €619.31M | TraderDétails | ||
€0.008248 | +0.14% | €449.71K | €605.45M | TraderDétails | ||
€0.2429 | +2.19% | €540.11K | €594.14M | TraderDétails | ||
€0.1024 | +3.58% | €2.04M | €589.28M | TraderDétails | ||
€0.0000005621 | +0.29% | €323.62K | €554.33M | TraderDétails | ||
€1.47 | +4.56% | €316.35K | €542.17M | TraderDétails | ||
€0.3232 | +1.75% | €379.72K | €517.87M | TraderDétails | ||
€0.000002382 | +4.44% | €796.86K | €500.34M | TraderDétails | ||
€0.4949 | +2.73% | €818.56K | €494.92M | TraderDétails | ||
€0.3744 | +0.06% | €2.73M | €468.01M | TraderDétails | ||
€0.2435 | +2.30% | €221.10K | €467.35M | TraderDétails | ||
€0.1179 | +2.38% | €2.85M | €452.25M | TraderDétails | ||
€22.49 | +0.38% | €257.49K | €447.67M | TraderDétails | ||
€0.01457 | +4.68% | €28.55K | €447.10M | TraderDétails | ||
€0.9564 | +3.89% | €5.94M | €445.58M | TraderDétails | ||
€0.0448 | +4.44% | €4.92M | €444.05M | TraderDétails | ||
€1.70 | -- | €20.07K | €441.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%