Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000004813 | -0.5% | €6.56 | €20.24K | Détails | ||
€0.0002321 | -- | €21.46 | €188.07K | Détails | ||
€0.02307 | -- | €24.31 | €23.07K | Détails | ||
€2.15 | -4.84% | €145.95K | -- | Détails | ||
€0.00001343 | -0.62% | €25.08 | €13.43K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -73.14% | €45.39K | -- | Détails | ||
€0.0000000001964 | +1.10% | €1.61K | €196.45K | Détails | ||
€0.0002512 | +0.52% | €59.66 | €25.12K | Détails | ||
€0.00000001876 | -8.27% | €34.97 | €18.76K | Détails | ||
€0.0008217 | +2.23% | €21.14 | €319.49K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01337 | -1.09% | €3.26K | €7.72M | Détails | ||
€0.00000000531 | -- | €41.89K | €53.10K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.3519 | -0.054% | €355.17K | €52.78M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000001833 | -2.61% | €8.99 | €183.30K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%