Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000000001709 | +0.16% | €17.76 | €7.19K | Détails | ||
| €0.00001358 | -3.82% | €8.12 | €84.90K | Détails | ||
| €0.0002184 | -- | €7.27 | €21.84K | Détails | ||
| €0.001941 | +0.0035% | €1.93K | €194.12K | Détails | ||
| €0.02714 | +0.45% | €4.76 | €27.14K | Détails | ||
| €0.00000000009328 | -0.25% | €42.32 | €61.67K | Détails | ||
| €0.008291 | -- | €23.63 | €8.29K | Détails | ||
| €20.19 | -8.48% | €17.89K | €296.62K | Détails | ||
| €0.000005197 | -0.35% | €18.17 | €51.97K | Détails | ||
| €0.000006756 | -0.48% | €0.9762 | €27.02K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.004965 | -0.021% | €1.53 | €1.98M | Détails | ||
| €0.001348 | -0.026% | €12.52 | €13.48K | Détails | ||
| €0.01187 | -0.32% | €49.43 | €11.87K | Détails | ||
| €0.00000000012 | +0.058% | €14.55 | €120.07K | Détails | ||
| €1.07 | -- | €10.72 | €107.04M | Détails | ||
| €0.000006739 | +7.79% | €238.04 | €130.30K | Détails | ||
| €0.01135 | +0.0015% | €3.55 | €151.43K | Détails | ||
| €0.000039 | -1.56% | €9.05 | €39.00K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%