Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1354 | +0.25% | Rp3.57M | Rp135.48M | Detail | ||
Rp0.05952 | +1.62% | Rp2.13M | Rp595.28M | Detail | ||
Rp44.46 | +4.20% | Rp2.34M | Rp4.44B | Detail | ||
Rp1,286.72 | -0.64% | Rp1.22M | Rp1.28B | Detail | ||
Rp0.0000000003526 | -0.12% | Rp168.01K | Rp148.34M | Detail | ||
Rp0.006535 | +0.78% | Rp11.43M | Rp6.53B | Detail | ||
Rp1,121.67 | +1.44% | Rp4.65B | Rp1.28T | Detail | ||
Rp201.84 | -- | Rp4.40M | Rp201.84M | Detail | ||
Rp0.0000000003874 | +0.43% | Rp6.29 | Rp267.32M | Detail | ||
Rp0.12 | -0.095% | Rp100.35K | Rp120.03M | Detail | ||
Rp14.79 | -0.0041% | Rp150.12K | -- | Detail | ||
-- | -- | Rp1,185.15T | -- | Detail | ||
Rp725.74 | -7.71% | Rp8.36M | Rp326.58B | Detail | ||
Rp59,040.47 | -0.89% | Rp195.83M | Rp59.04B | Detail | ||
Rp163.06 | +0.17% | Rp11.89M | Rp16.30B | Detail | ||
Rp0.00001495 | -8.79% | Rp1.89M | Rp1.49B | Detail | ||
Rp0.005912 | -- | Rp1.10M | -- | Detail | ||
Rp34,338,133.87 | -3.46% | Rp2.07B | Rp515.07B | Detail | ||
Rp193.36 | +0.029% | Rp49.60K | Rp193.36M | Detail | ||
Rp223,475.50 | -- | Rp32.04K | Rp4.09B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%