Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8.07 | +0.12% | Rp26.99K | Rp323.16M | Detail | ||
Rp186,554.88 | -2.63% | -- | Rp19.00B | Detail | ||
Rp1,507,077.18 | -1.36% | -- | Rp7.56B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp362.29 | -0.0088% | -- | Rp14.49B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp70.69 | -2.21% | Rp1.26M | Rp156.26B | Detail | ||
Rp1,399.17 | -1.53% | -- | Rp44.77B | Detail | ||
Rp1,430,796.23 | -1.10% | Rp47.81K | Rp2.81T | Detail | ||
Rp805.52 | -1.59% | -- | Rp25.16B | Detail | ||
Rp8,168.82 | +0.52% | -- | Rp148.11B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp57.39 | -1.90% | -- | Rp805.46M | Detail | ||
Rp420.22 | +0.0099% | -- | Rp1.47T | Detail | ||
Rp418.40 | -0.03% | -- | Rp4.85T | Detail | ||
Rp31,715.95 | +0.91% | Rp376.68K | -- | Detail | ||
Rp1,945.39 | +0.13% | -- | Rp59.21B | Detail | ||
Rp198.31 | -0.85% | -- | Rp198.31M | Detail | ||
Rp238,276.28 | -3.55% | Rp83.71M | Rp23.82T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%